當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 調(diào)節(jié)閥 > 自立式調(diào)節(jié)閥 > ZZYP自立式溫控閥
簡要描述:自立式溫控閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動力源引入執(zhí)行機構控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。自力式蒸汽調(diào)節(jié)閥具有動作靈敏,密封性好,壓力設定點波動力小等優(yōu)點,廣泛應用于氣體、液體及介質(zhì)穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動控制。
詳細介紹
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 水,蒸汽 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 驅(qū)動方式 | 電子 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 類型 | 二通式 |
密封形式 | 其他 |
一、自立式溫控閥 產(chǎn)品說明:
ZZYP自力式蒸汽調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量為動力源引入執(zhí)行機構控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩(wěn)定。自力式蒸汽調(diào)節(jié)閥具有動作靈敏,密封性好,壓力設定點波動力小等優(yōu)點,廣泛應用于氣體、液體及介質(zhì)穩(wěn)壓或泄壓穩(wěn)壓的自動控制。
二、自立式溫控閥 產(chǎn)品特點:
(1)自力式蒸汽調(diào)節(jié)閥無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節(jié)約了能源。
(2)壓力分段范圍細且互相交叉,調(diào)節(jié)精度高。
(3)壓力設定值在運行期間可連續(xù)設定。
(4)對閥后壓力調(diào)節(jié),閥前壓力與閥后壓力之比可為10:1~10:8。
(5)橡膠膜片式檢測,執(zhí)行機構測精度高、動作靈敏。
(6)采用壓力平衡機構,使調(diào)節(jié)閥反應靈敏、控制精確。
三、技術參數(shù):
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
噪音衡量系數(shù)Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
允許壓差 | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1,0 | |||||||||
PN40 | 2.0 | |||||||||||||
閥蓋形式 | 標準型-17~+300℃、高溫型+300℃~+450℃ | |||||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石填料、石紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座、套筒型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 線性 |
四、 技術參數(shù):
有效面積(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 | 有效面積(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 | 有效面積(cm ) | 32※ | 80 |
壓力設定范圍(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 | 壓力設定范圍(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 | 壓力設定范圍(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 |
0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | 0.3~1.2 | 0.05~0.3 | 0.01~0.07 | 0.3~1.2 | 0.05~0.3 | |||||
保證壓力閥正常工作的 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | 保證壓力閥正常工作的 | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 | 保證壓力閥正常工作的 | ≥0.05 | ≥0.04 |
允許上下膜室之間zui大壓差(MPa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 允許上下膜室之間zui大壓差(MPa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.15 | 允許上下膜室之間zui大壓差(MPa) | 2.0 | 1.25 |
材料 | 膜蓋:鋼板鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | 材料 | 膜蓋:鋼板鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | 材料 | 膜蓋:鋼板鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | |||||||
控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1; 卡套式接頭:R1/4" | 控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1; 卡套式接頭:R1/4" | 控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1; 卡套式接頭:R1/4" | |||||||
有效面積(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 | 有效面積(cm ) | 32※ | 80 | 250 | 630 | 有效面積(cm ) | 32※ | 80 |
壓力設定范圍(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 | 壓力設定范圍(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 | 0.015~0.15 | 0.005~0.035 | 壓力設定范圍(MPa) | 0.8~1.6 | 0.1~0.6 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息